Co widać dziś na niebie w Warszawie?

🌙 9 Listopad 2026

Warszawa · Zmień lokalizację
Analiza nieba od Novej

🔭 Noc 9/10 listopada 2026 — Warszawa

Noc zapowiada się mroźna i coraz bardziej mglista — kluczem jest wyjść wcześnie! Jedyną w pełni dobrą godziną jest 18:00, a potem warunki będą systematycznie gasnąć.

🌡️ Warunki godzinowe — jak zmienia się noc

Godzina Temp. Chmury Widzialność Mgła Ocena
18:00 0,3°C 23% 10,9 km 0% ✅ Dobrze!
19:00 −0,3°C 22% 9,3 km 7% ❌
20:00 −0,9°C 21% 8,3 km 17% ❌
21:00 −1,3°C 22% 7,5 km 25% ❌
22:00 −1,7°C 29% 7,1 km 29% ❌
23:00 −1,8°C 30% 6,2 km 38% ❌
00:00 −2,0°C 33% 5,5 km 45% ❌
01:00 −2,4°C 36% 4,2 km 58% ❌

Zachmurzenie utrzymuje się niskie (21–36%) przez całą noc, a wiatr jest słaby i stabilny (~2 m/s) — to dobre wieści. Problemem będzie mgła radiacyjna, która pojawi się już po 19:00 i będzie gęstnieć z godziny na godzinę, ciągnąc w dół widzialność. Temperatura spadnie o prawie 3°C, więc warto ubrać się naprawdę ciepło.

🌙 Księżyc i planety

  • Księżyc — sierp ubywający, tylko ~8–17% oświetlenia, zachodzi już po 15:16. Cała noc należy do ciemnego nieba — świetnie dla obiektów głębokiego nieba!
  • Saturn (0,57 mag) — góruje o 20:55, czyli idealnie w Waszym oknie obserwacyjnym. To hit wieczoru!
  • Uran (5,6 mag) — góruje tuż po północy (00:27), ale wtedy mgła będzie już mocno przeszkadzać.
  • Mars i Jowisz (−1,92 mag!) — górują dopiero nad ranem (~06:00), niestety wtedy widzialność spadnie do ~4 km. Szansa tylko dla wytrwałych.

✨ Propozycje celów (Bortle 9 — centrum miasta)

Przy miejskim niebie i narastającej mgle stawiajcie na jasne obiekty:

  • M45 Plejady (1,6 mag) — widoczne gołym okiem nawet z centrum;
  • M31 Galaktyka Andromedy (3,4 mag) — klasyk wieczoru;
  • M42 Wielka Mgławica w Orionie (4,0 mag) — wschodzi późnym wieczorem;
  • M44 Gromada Ul (3,7 mag) — łatwa do odszukania.

🎯 Werdykt

Wychodźcie między 18:00 a 19:00 — to Wasze złote okno, zanim mgła przejmie kontrolę nad Warszawą. Saturn wysoko na południu, ciemne niebo bez Księżyca i pierwsze Plejady to przepis na udany, choć krótki wieczór. Miłego obserwowania! ✨

Jakość obserwacji
12/100

Słabe warunki, lepiej poczekać na inną noc.

Zachód Słońca
14:53
Faza Księżyca
Waning Crescent
Pogoda
Zła
Bortle
9,0
Najlepsze propozycje na dziś
Ocena dla zestawu referencyjnego: refraktor 80/400 mm f/5 z kamerą APS-C. Dodaj własny sprzęt w koncie, aby otrzymywać spersonalizowane cele.
Seven Sisters,Pleiades. Subaru.
Gromada otwarta · 1,6 mag
OSC/RGB
Kadr: 82%
Triangulum/Pinwheel Galaxy
Galaktyka · 5,7 mag
OSC/RGB
Kadr: 36%
Andromeda Galaxy
Galaktyka · 3,4 mag
OSC/RGB
Kadr: 88%
NGC0869
Gromada otwarta · 3,7 mag
OSC/RGB
Kadr: 11%
M34
Gromada otwarta · 5,5 mag
OSC/RGB
Kadr: 26%
Widoczne planety

Faza i pozorny względny rozmiar widocznych obiektów Układu Słonecznego

Nazwa Mapa Kalkulator Wschód Tranzyt Zachód Wysokość Magnitudo RA Dec Odległość Rozmiar Elongacja Faza
Mars 2026-11-08 22:36:07 2026-11-09 06:04:09 2026-11-09 13:32:11 +53° 29' 18.0" 0.79 00h 38m 47.1s +15° 42' 20.7" 1.36 AU 6.88" 84° 25' 8.4" 89.43%
Jowisz 2026-11-08 22:54:49 2026-11-09 06:12:08 2026-11-09 13:29:27 +51° 40' 44.3" -1.92 00h 39m 19.1s +13° 53' 44.0" 5.37 AU 36.66" 81° 59' 26.8" 99.14%
Saturn 2026-11-09 14:47:45 2026-11-09 20:55:01 2026-11-10 03:02:17 +38° 40' 32.6" 0.57 00h 02m 20.3s +0° 53' 5.0" 8.63 AU 19.19" 141° 25' 31.4" 99.89%
Uran 2026-11-09 16:26:44 2026-11-10 00:27:21 2026-11-10 08:27:58 +58° 34' 13.4" 5.59 00h 16m 31.9s +20° 47' 23.8" 18.48 AU 3.81" 162° 56' 11.5" 99.99%
Najciekawsze obiekty głębokiego nieba

Lista obiektów Messiera posortowana według czasu tranzytu

Messier Mapa Kalkulator Typ Konstelacja Tranzyt Wysokość Magnitudo RA Dec Odległość
M13 Gromada kulista Herkules 2026-11-09 13:02:56 74° 14' 29.9" 5.8 mag 16h 41m 42.0s +36° 28' 0.0" 22.8 kly
M39 Gromada otwarta Łabędź 2026-11-09 17:52:38 86° 12' 17.0" 5.2 mag 21h 32m 12.0s +48° 25' 60.0" 825.0 ly
M31 Galaktyka spiralna Andromeda 2026-11-09 21:02:37 79° 2' 24.6" 3.4 mag 00h 42m 42.0s +41° 15' 60.0" 2.9 Mly
M33 Galaktyka spiralna Trójkąt 2026-11-09 21:53:41 68° 25' 36.7" 5.7 mag 01h 33m 54.0s +30° 38' 60.0" 3.0 Mly
M34 Gromada otwarta Perseusz 2026-11-09 23:01:36 80° 33' 23.0" 5.5 mag 02h 42m 00.0s +42° 46' 60.0" 1.4 kly
M45 Gromada otwarta Byk 2026-11-10 00:06:25 61° 53' 57.0" 1.6 mag 03h 46m 60.0s +24° 7' 12.0" 380.0 ly
M42 Mgławica dyfuzyjna Orion 2026-11-10 01:54:31 32° 20' 47.2" 4.0 mag 05h 35m 24.0s -5° 27' 0.0" 1.6 kly
M35 Gromada otwarta Bliźnięta 2026-11-10 02:27:56 62° 6' 44.7" 5.3 mag 06h 08m 54.0s +24° 19' 60.0" 2.8 kly
M48 Gromada otwarta Hydra 2026-11-10 04:32:29 31° 59' 48.5" 5.5 mag 08h 13m 48.0s -5° 47' 60.0" 1.5 kly
M44 Gromada otwarta Rak 2026-11-10 04:58:43 57° 45' 50.8" 3.7 mag 08h 40m 06.0s +19° 58' 60.0" 577.0 ly
Księżyc

Waning Crescent

Oświetlenie: 0%

Wschód
06:14
Zachód
14:16
Wiek Księżyca
29,3 dni
Odległość
396893 km
Świetne dla DSO
Przeloty ISS

Brak widocznych przelotów ISS dzisiejszej nocy.

Deszcze meteorów
Często zadawane pytania
Tej nocy możesz zobaczyć: Mars, Jowisz, Saturn, Uran.
ISS nie jest dziś widoczna z: Warszawie.