NGC: NGC7331
Object Details
| Name | NGC7331 |
|---|---|
| Type | G |
| RA | 22:37:04.01 |
| Dec | +34:24:55.9 |
| Constellation | Pegasus |
| Size | 9.3' |
| MinAx | 3.76 |
| PosAng | 170.0 |
| B-Mag | 10.2 |
| Magnitude | 9.41 mag |
| J-Mag | 7.06 |
| H-Mag | 6.29 |
| K-Mag | 6.03 |
| SurfBr | 23.08 |
| Hubble | Sbc |
| RadVel | 818.0 |
| Redshift | 0.002732 |
| NED notes | HOLM 795H is a double star; HOLM 795G,I are stars. |
| SIMBAD | SIMBAD |
| ALADIN | ALADIN |
| Astrobin | Astrobin |
Unlock More Features
Sign in to access our Nova AI Assistant for personalized insights and to generate Interactive Sky Maps for your specific location.