Name Type RA Dec Constellation Size MinAx PosAng B-Mag Magnitude J-Mag H-Mag K-Mag SurfBr Hubble Pax Pm-RA Pm-Dec RadVel Redshift Cstar U-Mag Cstar B-Mag Cstar V-Mag M IC Cstar Names Common names NED notes OpenNGC notes
NGC0757 Dup 01:54:56.21 -09:00:38.9 Cetus - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NGC0758 G 01:55:42.14 -03:03:59.3 Cetus 0.8' 0.61 95.0 15.42 99.0 mag 11.77 11.09 10.72 23.52 S0 - - - 12759.0 0.043505 - - - - - - - - -
NGC0759 G 01:57:50.33 +36:20:35.2 Andromeda 1.1' 1.06 10.0 13.83 12.73 mag 10.17 9.43 9.14 22.96 E - - - 4631.0 0.01557 - - - - - - - - -
NGC0760 ** 01:57:47.40 +33:21:19.4 Triangulum - - 14.5 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - Components are 2MASS J01574760+3321195 and UCAC4 617-005450.
NGC0761 G 01:57:49.59 +33:22:37.7 Triangulum 1.5' 0.51 145.0 14.42 99.0 mag 11.25 10.62 10.26 23.61 SBa - - - 4906.0 0.0165 - - - - - - - - -
NGC0762 G 01:56:57.79 -05:24:10.3 Cetus 1.2' 1.09 35.0 14.0 99.0 mag 10.87 10.22 9.96 23.06 Sa - - - 4893.0 0.016458 - - - - - - - - -
NGC0763 Dup 01:56:22.68 -09:03:41.1 Cetus - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NGC0764 ** 01:57:03.27 -16:03:45.0 Cetus - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - Identification as NGC 0764 is uncertain. -
NGC0765 G 01:58:48.00 +24:53:32.9 Aries 2.6' 2.62 25.0 13.87 12.47 mag 10.52 9.9 9.5 24.91 SABb - - - 5070.0 0.017058 - - - - - - - - -
NGC0766 G 01:58:41.95 +08:20:47.9 Pisces 1.8' 1.11 27.0 14.3 99.0 mag 10.7 9.95 9.76 24.41 E - - - 8001.0 0.027055 - - - - - - - - -
NGC0767 G 01:58:50.80 -09:35:13.7 Cetus 1.3' 0.35 164.0 15.37 99.0 mag 12.66 11.92 11.64 23.7 SBb - - - - - - - - - - - - - -
NGC0768 G 01:58:40.93 +00:31:45.2 Cetus 1.6' 0.59 29.0 14.2 99.0 mag 11.71 11.07 10.61 23.29 SBbc - - - 6916.0 0.02334 - - - - - - - CGCG misprints name as 'NGC 7628'. -
NGC0769 G 01:59:35.90 +30:54:35.7 Triangulum 0.8' 0.49 70.0 13.36 99.0 mag 11.34 10.66 10.4 21.28 Sc - - - 4404.0 0.0148 - - - - - - - - -
NGC0770 G 01:59:13.64 +18:57:16.8 Aries 0.9' 0.62 15.0 14.15 13.49 mag 11.23 10.48 10.28 22.89 E - - - 2633.0 0.00882 - - - - - - - - -
NGC0771 * 02:03:26.59 +72:25:15.2 Cassiopeia - - 3.97 3.95 mag 3.89 3.9 3.92 - - 20.76 -43.57 22.3 -18.0 -6.1e-05 - - - - - - - - -
NGC0772 G 01:59:19.58 +19:00:27.1 Aries 4.6' 2.52 131.0 10.71 10.3 mag 8.17 7.44 7.2 22.32 Sb - - - 2483.0 0.00832 - - - - - - - - -
NGC0773 G 01:58:52.00 -11:30:52.7 Cetus 1.4' 0.72 178.0 13.91 99.0 mag 10.9 10.27 9.95 23.03 SABa - - - 5472.0 0.018423 - - - - - - - - -
NGC0774 G 01:59:34.73 +14:00:29.5 Aries 1.3' 1.06 164.0 14.28 99.0 mag 10.74 10.08 9.8 23.47 S0 - - - 4561.0 0.01533 - - - - - - - - -
NGC0775 G 01:58:32.67 -26:17:37.4 Fornax 1.7' 1.28 162.0 13.38 99.0 mag 11.03 10.41 10.08 23.03 SABc - - - 4559.0 0.015325 - - - - - - - - -
NGC0776 G 01:59:54.49 +23:38:39.8 Aries 1.4' 1.29 135.0 13.44 99.0 mag 10.7 10.02 9.74 22.89 SABa - - - 4868.0 0.016371 - - - - - - - - -
NGC0777 G 02:00:14.90 +31:25:46.5 Triangulum 2.8' 2.06 148.0 12.5 11.46 mag 9.39 8.67 8.37 23.56 E - - - 4967.0 0.016708 - - - - - - - - -
NGC0778 G 02:00:19.44 +31:18:46.9 Triangulum 1.1' 0.46 150.0 14.14 99.0 mag 11.25 10.56 10.2 22.95 S0 - - - 5381.0 0.018113 - - - - - - - - -
NGC0779 G 01:59:42.28 -05:57:47.5 Cetus 1.4' 0.58 160.0 11.96 11.21 mag 8.95 8.27 8.07 20.75 SABb - - - 1385.0 0.004631 - - - - - - - - -
NGC0780 G 02:00:35.18 +28:13:30.5 Triangulum 1.6' 0.81 171.0 14.58 99.0 mag 11.13 10.37 10.16 23.86 Sb - - - 5194.0 0.017479 - - - - - - - - -
NGC0781 G 02:00:08.96 +12:39:22.0 Aries 1.5' 0.41 12.0 13.91 99.0 mag 10.98 10.25 10.03 22.92 Sa - - - 3467.0 0.011631 - - - - - - - - -
NGC0782 G 01:57:40.38 -57:47:24.6 Eridanus 2.5' 2.03 41.0 12.62 12.07 mag 10.11 9.44 9.15 23.16 SBb - - - 6103.0 0.020568 - - - - - - - - -
NGC0783 G 02:01:06.61 +31:52:56.9 Triangulum 1.4' 0.75 63.0 12.72 99.0 mag 10.59 9.83 9.68 22.0 Sc - - - 5145.0 0.017312 - - - - 1765 - - - -
NGC0784 G 02:01:16.93 +28:50:14.1 Triangulum 4.2' 1.07 1.0 12.21 11.73 mag 10.93 10.4 10.29 22.87 SBd - - - 195.0 0.00065 - - - - - - - - -
NGC0785 G 02:01:40.00 +31:49:35.4 Triangulum 1.6' 0.9 77.0 13.85 99.0 mag 10.73 10.01 9.81 23.71 E - - - 4936.0 0.016601 - - - - 1766 - - - -
NGC0786 G 02:01:24.72 +15:38:47.5 Aries 0.8' 0.64 150.0 14.27 99.0 mag 11.86 11.17 10.83 22.51 Sc - - - 4493.0 0.0151 - - - - - - - - -
NGC0787 G 02:00:48.62 -09:00:09.3 Cetus 1.9' 1.3 91.0 13.63 99.0 mag 10.38 9.72 9.47 23.38 Sb - - - 4752.0 0.015978 - - - - - - - One set of SDSS entries is centered 5" SW of the nucleus. -
NGC0788 G 02:01:06.45 -06:48:55.9 Cetus 1.7' 1.42 108.0 13.06 12.33 mag 10.02 9.38 9.07 22.94 S0-a - - - 4078.0 0.013697 - - - - - - - - -
NGC0789 G 02:02:26.01 +32:04:20.1 Triangulum 0.7' 0.48 4.0 13.98 99.0 mag 11.54 10.88 10.56 21.65 Sb - - - 5200.0 0.0175 - - - - - - - - -
NGC0790 G 02:01:21.60 -05:22:15.5 Cetus 1.4' 1.21 142.0 13.96 99.0 mag 10.7 10.01 9.76 23.43 S0 - - - 5301.0 0.017842 - - - - - - - - -
NGC0791 G 02:01:44.22 +08:29:59.8 Pisces 1.5' 1.49 5.0 14.72 99.0 mag 10.89 10.12 9.92 24.46 E - - - 7898.0 0.026702 - - - - - - - - -
NGC0792 G 02:02:15.33 +15:42:43.9 Aries 1.3' 0.67 130.0 14.53 99.0 mag 11.29 10.57 10.32 23.84 S0 - - - 4598.0 0.015457 - - - - - - - The 2MASS position is 17.5 arcsec northwest of the optical nucleus. -
NGC0793 ** 02:02:54.54 +31:58:50.6 Triangulum - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NGC0794 G 02:02:29.33 +18:22:22.8 Aries 1.2' 0.96 53.0 13.81 12.73 mag 10.56 9.84 9.52 23.0 E-S0 - - - 8115.0 0.027446 - - - - 0191 - - - -
NGC0795 G 01:59:49.36 -55:49:27.0 Eridanus 1.3' 0.77 138.0 14.23 14.3 mag 10.97 10.21 10.01 23.61 E - - - 5709.0 0.019227 - - - - - - - - -
NGC0796 OCl 01:56:43.75 -74:13:12.0 Hydrus 1.2' 1.1 110.0 - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - In the Small Magellanic Cloud. -
NGC0797 GPair 02:03:26.30 +38:06:52.0 Andromeda 1.8' - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NGC0797 NED01 G 02:03:24.55 +38:06:44.0 Andromeda 0.5' 0.33 135.0 16.5 99.0 mag 12.73 12.18 12.07 23.64 - - - - - - - - - - - - - - -
NGC0797 NED02 G 02:03:27.94 +38:07:01.0 Andromeda 1.2' 1.06 75.0 13.58 12.64 mag 10.61 9.86 9.61 22.67 SABa - - - - - - - - - - - - - -
NGC0798 G 02:03:19.60 +32:04:39.1 Triangulum 1.2' 0.44 136.0 14.63 99.0 mag 11.34 10.61 10.4 23.81 E - - - 5004.0 0.016832 - - - - - - - - -
NGC0799 G 02:02:12.34 -00:06:02.3 Cetus 1.7' 1.44 35.0 14.14 99.0 mag 11.08 10.43 10.15 24.01 SBa - - - 5760.0 0.0194 - - - - - - - HOLM 054C is a star. -
NGC0800 G 02:02:11.85 -00:07:49.6 Cetus 1.1' 0.79 11.0 14.4 99.0 mag 12.07 11.42 11.04 23.14 Sc - - - 5898.0 0.01987 - - - - - - - - -
NGC0801 G 02:03:44.83 +38:15:31.4 Andromeda 2.8' 0.59 151.0 13.94 13.07 mag 10.59 9.87 9.51 23.65 Sc - - - 5697.0 0.019187 - - - - - - - - -
NGC0802 G 01:59:06.00 -67:52:12.5 Hydrus 0.9' 0.59 153.0 14.15 13.68 mag 12.04 11.46 11.35 22.62 S0-a - - - 1482.0 0.004954 - - - - - - - - -
NGC0803 G 02:03:44.70 +16:01:51.5 Aries 2.7' 0.92 10.0 13.03 12.41 mag 10.71 10.01 9.83 23.04 Sc - - - 2092.0 0.007002 - - - - - - - - -
NGC0804 G 02:04:02.11 +30:49:58.3 Triangulum 1.3' 0.33 8.0 14.63 99.0 mag 11.35 10.68 10.41 23.79 S0 - - - 5241.0 0.017639 - - - - 1773 - - - -
NGC0805 G 02:04:29.57 +28:48:44.4 Triangulum 1.1' 0.68 110.0 14.83 99.0 mag 11.39 10.68 10.45 23.68 S0 - - - 4527.0 0.015217 - - - - - - - - -
NGC0806 G 02:03:31.15 -09:56:00.1 Cetus 1.4' 0.38 59.0 14.61 99.0 mag 12.05 11.43 11.39 23.09 SBc - - - 3886.0 0.013049 - - - - - - - - -
NGC0807 G 02:04:55.66 +28:59:14.8 Triangulum 1.7' 1.08 142.0 13.75 99.0 mag 10.36 9.65 9.36 23.78 E - - - 4720.0 0.015871 - - - - - - - - -
NGC0808 G 02:03:56.60 -23:18:41.8 Cetus 1.3' 0.62 12.0 14.17 13.52 mag 11.18 10.46 10.13 22.91 Sbc - - - 4903.0 0.016491 - - - - - - - - -
NGC0809 G 02:04:18.97 -08:44:07.1 Cetus 1.1' 0.86 173.0 14.59 99.0 mag 11.41 10.72 10.6 23.52 S0 - - - 5292.0 0.01781 - - - - - - - - -
NGC0810 GPair 02:05:28.90 +13:15:05.0 Aries 1.4' - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NGC0810 NED01 G 02:05:28.51 +13:15:04.4 Aries 1.4' 0.88 31.0 15.04 99.0 mag 10.64 9.87 9.57 24.42 E - - - 7670.0 0.02592 - - - - - - - - -
NGC0810 NED02 G 02:05:29.29 +13:15:03.5 Aries 1.0' 0.65 3.0 15.83 99.0 mag - - - 24.64 E? - - - 7311.0 0.02469 - - - - - - - - -
NGC0811 G 02:04:34.84 -10:06:30.5 Cetus 1.0' 0.46 48.0 15.6 99.0 mag 13.8 13.45 13.2 23.58 Scd - - - 1914.0 0.006405 - - - - - - - Identification as NGC 0811 is uncertain. -
NGC0812 G 02:06:51.50 +44:34:22.5 Andromeda 2.7' 0.97 161.0 12.67 99.0 mag 10.67 9.98 9.67 22.73 Sc - - - 5191.0 0.017469 - - - - - - - - -
NGC0813 G 02:01:36.07 -68:26:21.1 Hydrus 1.4' 0.95 98.0 13.85 99.0 mag 10.81 10.2 9.95 23.26 S0-a - - - 8049.0 0.027219 - - - - - - - - -
NGC0814 G 02:10:37.63 -15:46:24.9 Cetus 1.3' 0.59 7.0 14.83 99.0 mag 12.07 11.35 11.18 24.01 S0 - - - 1616.0 0.005405 - - - - - - - - -
NGC0815 GPair 02:10:39.40 -15:48:46.0 Cetus 0.4' - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NGC0815 NED01 G 02:10:39.20 -15:48:44.7 Cetus 0.1' 0.13 121.0 - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - Diameter includes companions or long extensions. -
NGC0815 NED02 G 02:10:39.51 -15:48:48.2 Cetus 0.5' 0.35 70.0 16.24 99.0 mag 13.32 12.86 12.59 23.23 - - - - 15581.0 0.0534 - - - - - - - Diameter includes companions or long extensions. LEDA data includes both components.
NGC0816 G 02:08:08.85 +29:15:21.0 Triangulum 0.7' 0.52 85.0 15.24 99.0 mag 12.76 12.1 11.75 23.09 - - - - 10875.0 0.036959 - - - - - - - - -
NGC0817 G 02:07:33.71 +17:12:09.5 Aries 0.9' 0.4 29.0 13.86 99.0 mag 12.08 11.42 11.19 22.63 S0-a - - - 4475.0 0.01504 - - - - - - - - -
NGC0818 G 02:08:44.52 +38:46:37.9 Andromeda 2.2' 0.76 112.0 13.18 12.51 mag 10.37 9.83 9.42 22.8 Sbc - - - 4214.0 0.014156 - - - - - - - - -
NGC0819 G 02:08:34.37 +29:14:02.5 Triangulum 0.6' 0.45 5.0 14.09 99.0 mag 11.69 11.04 10.71 21.49 Sbc - - - 6496.0 0.021908 - - - - - - - - -
NGC0820 G 02:08:24.98 +14:20:58.4 Aries 1.3' 0.79 67.0 13.7 99.0 mag 10.78 10.07 9.75 22.78 Sb - - - 4395.0 0.01477 - - - - - - - - -
NGC0821 G 02:08:21.14 +10:59:41.7 Aries 2.5' 2.1 26.0 11.76 10.77 mag 8.8 8.14 7.9 22.58 E - - - 1738.0 0.005814 - - - - - - - - -
NGC0822 G 02:06:39.14 -41:09:24.3 Phoenix 1.4' 0.87 77.0 14.13 13.17 mag 11.13 10.46 10.22 23.7 E - - - 5305.0 0.017856 - - - - - - - - -
NGC0823 G 02:07:20.05 -25:26:30.8 Fornax 1.5' 1.1 107.0 13.72 99.0 mag 10.8 10.09 9.94 23.38 E-S0 - - - 4391.0 0.014754 - - - - 1782 - - There is a star superposed just east of the nucleus. -
NGC0824 G 02:06:53.26 -36:27:11.4 Fornax 1.5' 0.38 28.0 14.1 14.1 mag 11.49 10.76 10.4 22.71 Sbc - - - 5733.0 0.01931 - - - - - - - - -
NGC0825 G 02:08:32.36 +06:19:25.4 Cetus 2.1' 0.66 52.0 14.39 99.0 mag 10.82 10.07 9.82 24.2 Sa - - - 3450.0 0.011575 - - - - - - - - -
NGC0826 G 02:09:25.05 +30:44:22.9 Triangulum 1.0' 0.78 16.0 15.31 99.0 mag 11.48 10.86 10.5 23.95 E - - - 4798.0 0.016134 - - - - - - - - -
NGC0827 G 02:08:56.26 +07:58:17.3 Cetus 2.2' 1.14 84.0 13.89 99.0 mag 10.83 10.03 9.73 23.89 Sb - - - 3421.0 0.011478 - - - - - - - - -
NGC0828 G 02:10:09.57 +39:11:25.3 Andromeda 2.9' 2.13 115.0 13.14 12.24 mag 10.09 9.34 8.98 24.01 Sa - - - 5268.0 0.017729 - - - - - - - - -
NGC0829 G 02:08:42.38 -07:47:25.9 Cetus 1.2' 0.77 104.0 14.21 99.0 mag 11.66 11.29 10.96 22.96 SBc - - - 4053.0 0.013613 - - - - - - - Multiple SDSS entries describe this object. -
NGC0830 G 02:08:58.68 -07:46:00.5 Cetus 1.4' 0.82 76.0 14.35 99.0 mag 10.76 10.11 9.87 23.61 E-S0 - - - 3831.0 0.01286 - - - - - - - - -
NGC0831 G 02:09:34.60 +06:05:46.8 Cetus 0.4' 0.34 110.0 15.22 99.0 mag 12.54 11.81 11.55 21.96 Sc - - - 7110.0 0.024 - - - - - - - - -
NGC0832 ** 02:11:00.83 +35:32:28.5 Triangulum - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - Components are UCAC4 628-006926 and UCAC4 628-006927.
NGC0833 G 02:09:20.84 -10:07:59.1 Cetus 1.6' 0.67 85.0 13.71 12.9 mag 10.43 9.77 9.47 23.14 SABa - - - 3831.0 0.01286 - - - - - - - - -
NGC0834 G 02:11:01.29 +37:39:58.6 Andromeda 1.1' 0.5 22.0 13.82 13.05 mag 10.89 10.12 9.75 22.17 Sb - - - 4638.0 0.015591 - - - - - - - - -
NGC0835 G 02:09:24.60 -10:08:09.3 Cetus 0.9' 0.73 5.0 13.16 12.41 mag 9.95 9.28 8.95 21.5 Sab - - - 4152.0 0.013947 - - - - - - - - -
NGC0836 G 02:10:24.88 -22:03:17.5 Cetus 1.1' 0.84 106.0 14.47 99.0 mag 11.46 10.89 10.59 23.4 S0-a - - - 4356.0 0.014637 - - - - - - - - -
NGC0837 G 02:10:16.25 -22:25:53.4 Cetus 1.0' 0.39 13.0 14.85 99.0 mag 12.07 11.35 11.16 22.94 Sb - - - 5546.0 0.018673 - - - - - - - - -
NGC0838 G 02:09:38.53 -10:08:48.1 Cetus 1.3' 0.97 77.0 13.53 12.91 mag 10.82 10.11 9.74 22.88 S0-a - - - 3825.0 0.01284 - - - - - - - - -
NGC0839 G 02:09:42.93 -10:11:02.7 Cetus 1.5' 0.64 86.0 13.97 13.17 mag 10.96 10.23 9.83 23.51 S0-a - - - 3847.0 0.012916 - - - - - - - - -
NGC0840 G 02:10:16.21 +07:50:43.1 Cetus 1.7' 0.78 77.0 14.3 13.42 mag 11.35 10.52 10.32 23.68 Sb - - - 7151.0 0.024143 - - - - - - - - -
NGC0841 G 02:11:17.36 +37:29:49.8 Andromeda 1.7' 0.87 134.0 13.39 13.12 mag 10.3 9.59 9.38 22.93 Sab - - - 4492.0 0.015097 - - - - - - - - -
NGC0842 G 02:09:50.79 -07:45:44.9 Cetus 1.7' 0.85 157.0 13.63 12.69 mag 10.47 9.8 9.54 23.54 S0 - - - 3768.0 0.012649 - - - - - - - - -
NGC0843 Other 02:11:08.11 +32:05:50.7 Triangulum - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - Galactic triple star. -
NGC0844 G 02:10:14.25 +06:02:59.3 Cetus 0.5' 0.38 45.0 14.8 99.0 mag 12.9 12.19 11.9 - - - - - 4492.0 0.015097 - - - - - - - - -
NGC0845 G 02:12:19.79 +37:28:38.4 Andromeda 1.6' 0.33 148.0 14.34 13.49 mag 11.03 10.24 9.82 23.1 Sb - - - 4419.0 0.01485 - - - - - - - - -
NGC0846 G 02:12:12.32 +44:34:06.2 Andromeda 1.9' 1.68 129.0 13.1 99.0 mag 10.08 9.41 9.09 23.16 SBab - - - 5036.0 0.01694 - - - - - - - - -
NGC0847 Dup 02:12:12.32 +44:34:06.2 Andromeda - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NGC0848 G 02:10:17.64 -10:19:17.2 Cetus 1.4' 1.05 147.0 13.66 13.1 mag 11.39 10.77 10.46 22.9 SBab - - - 4001.0 0.013436 - - - - - - - - -
NGC0849 G 02:10:11.19 -22:19:22.8 Cetus 0.6' 0.44 104.0 15.42 99.0 mag 12.2 11.54 11.35 23.03 S0 - - - 5526.0 0.018606 - - - - - - - - -
NGC0850 G 02:11:13.61 -01:29:08.1 Cetus 1.2' 1.0 92.0 14.0 99.0 mag 10.79 10.19 9.82 23.23 S0-a - - - 8051.0 0.027226 - - - - - - - - -