Name Type RA Dec Constellation Size MinAx PosAng B-Mag Magnitude J-Mag H-Mag K-Mag SurfBr Hubble Pax Pm-RA Pm-Dec RadVel Redshift Cstar U-Mag Cstar B-Mag Cstar V-Mag M IC Cstar Names Common names NED notes OpenNGC notes
NGC0099 G 00:23:59.39 +15:46:13.5 Pisces 1.1' 0.88 46.0 14.12 13.78 mag 12.26 11.66 11.76 22.81 Sc - - - 5262.0 0.01771 - - - - - - - - -
NGC0100 G 00:24:02.84 +16:29:11.0 Pisces 3.5' 0.49 56.0 13.86 13.21 mag 11.28 10.64 10.56 23.74 Sc - - - 842.0 0.002812 - - - - - - - HOLM 009B is a star. -
NGC0101 G 00:23:54.61 -32:32:10.2 Sculptor 1.9' 1.82 80.0 13.37 12.84 mag 11.33 10.74 10.2 23.48 SABc - - - 3378.0 0.011334 - - - - - - - - -
NGC0102 G 00:24:36.53 -13:57:22.9 Cetus 0.9' 0.57 126.0 14.38 99.0 mag 11.62 10.99 10.59 22.93 S0-a - - - 7330.0 0.024757 - - - - - - - - -
NGC0103 OCl 00:25:16.40 +61:19:24.5 Cassiopeia 2.7' - - 10.28 9.8 mag - - - - - 0.288 -2.823 -0.988 -78.0 -0.000261 - - - - - - - - -
NGC0104 GCl 00:24:05.36 -72:04:53.2 Tucana 31.8' - - 5.78 4.09 mag 2.29 1.76 1.54 - - 0.1951 5.25 -2.53 -17.0 -5.7e-05 - - - - - - 47 Tuc Cluster - -
NGC0105 G 00:25:16.78 +12:53:01.9 Pisces 0.8' 0.65 170.0 13.91 13.2 mag 11.34 10.64 10.36 22.07 Sab - - - 5137.0 0.017285 - - - - - - - - -
NGC0106 G 00:24:43.75 -05:08:55.5 Pisces 0.9' 0.71 84.0 14.53 99.0 mag 11.3 10.61 10.29 22.82 Sc - - - 6059.0 0.020419 - - - - - - - - -
NGC0107 G 00:25:42.20 -08:16:58.1 Cetus 0.8' 0.49 179.0 15.03 99.0 mag 13.09 12.44 12.28 22.88 Sbc - - - 6289.0 0.021203 - - - - - - - - -
NGC0108 G 00:25:59.73 +29:12:43.4 Andromeda 1.7' 1.14 63.0 13.26 99.0 mag 10.29 9.56 9.28 23.18 S0-a - - - 4716.0 0.015858 - - - - - - - - -
NGC0109 G 00:26:14.64 +21:48:26.3 Andromeda 1.1' 0.82 83.0 14.73 13.74 mag 11.32 10.8 10.35 23.45 Sa - - - 5463.0 0.018393 - - - - - - - - -
NGC0110 OCl 00:27:25.01 +71:23:29.5 Cassiopeia 3.9' - - - 99.0 mag - - - - - - 2.75 3.78 - - - - - - - - - - -
NGC0111 Other 00:26:38.41 -02:37:29.9 Cetus - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - Nothing at this position. -
NGC0112 G 00:26:48.73 +31:42:11.9 Andromeda 1.0' 0.49 107.0 14.45 99.0 mag 11.82 11.14 10.8 22.88 Sb - - - 6238.0 0.021028 - - - - - - - - -
NGC0113 G 00:26:54.64 -02:30:03.2 Cetus 1.2' 1.0 172.0 14.01 99.0 mag 10.81 10.12 9.86 23.21 E-S0 - - - 4315.0 0.014497 - - - - - - - - -
NGC0114 G 00:26:58.23 -01:47:10.5 Cetus 1.0' 0.75 171.0 14.69 99.0 mag 11.29 10.6 10.32 23.37 S0 - - - 3667.0 0.01231 - - - - - - - - -
NGC0115 G 00:26:46.28 -33:40:37.5 Sculptor 2.1' 0.73 122.0 13.72 99.0 mag 11.83 11.19 11.21 23.22 SBbc - - - 1828.0 0.006118 - - - - - - - - -
NGC0116 G 00:27:05.23 -07:40:05.7 Cetus 1.1' 0.53 98.0 14.7 99.0 mag 11.34 10.64 10.38 23.51 S0-a - - - 7573.0 0.025588 - - - - - - - NGC identification is very uncertain. -
NGC0117 G 00:27:11.07 +01:20:01.4 Cetus 1.0' 0.46 101.0 15.41 99.0 mag 11.82 11.11 10.87 24.03 S0-a - - - 5339.0 0.017972 - - - - - - - - -
NGC0118 G 00:27:16.22 -01:46:48.5 Cetus 0.8' 0.58 58.0 14.63 14.83 mag 11.46 10.76 10.35 23.0 E - - - 10982.0 0.037329 - - - - - - - - -
NGC0119 G 00:26:57.61 -56:58:41.0 Phoenix 1.2' 1.12 30.0 14.15 15.7 mag 10.91 10.19 9.88 23.27 E-S0 - - - 7294.0 0.024634 - - - - - - - - -
NGC0120 G 00:27:30.08 -01:30:48.5 Cetus 1.5' 0.5 73.0 14.56 99.0 mag 10.81 10.12 9.95 24.09 S0 - - - 4057.0 0.0136 - - - - - - - - -
NGC0121 GCl 00:26:48.25 -71:32:08.4 Tucana 3.8' 3.1 80.0 11.2 11.24 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - The 2MASS position is 7 arcsec east of the optical core. -
NGC0122 * 00:27:38.33 -01:38:25.7 Cetus - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - NGC identification is very uncertain. -
NGC0123 * 00:27:39.99 -01:37:39.5 Cetus - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - NGC identification is very uncertain. -
NGC0124 G 00:27:52.36 -01:48:36.7 Cetus 1.3' 0.72 168.0 13.73 99.0 mag 11.55 11.07 10.76 22.59 Sc - - - 4067.0 0.013659 - - - - - - - - -
NGC0125 G 00:28:50.19 +02:50:19.9 Pisces 1.4' 1.22 60.0 13.31 12.34 mag 10.71 10.01 9.76 22.77 S0-a - - - 5266.0 0.017722 - - - - - - - - -
NGC0126 G 00:29:08.10 +02:48:40.0 Pisces 0.7' 0.58 111.0 15.46 99.0 mag 12.16 11.54 11.25 23.45 S0 - - - 4158.0 0.01397 - - - - - - - - -
NGC0127 G 00:29:12.37 +02:52:21.7 Pisces 0.9' 0.42 75.0 15.32 99.0 mag 11.92 11.48 11.14 23.86 S0 - - - 4033.0 0.01355 - - - - - - - - -
NGC0128 G 00:29:15.06 +02:51:50.6 Pisces 3.2' 0.87 1.0 12.65 11.63 mag 9.47 8.83 8.52 23.79 S0 - - - 4363.0 0.01466 - - - - - - - - -
NGC0129 OCl 00:29:58.19 +60:12:40.2 Cassiopeia 5.4' - - 7.33 6.5 mag - - - - - 0.511 -2.605 -1.096 -36.0 -0.000119 - - - - - - - - -
NGC0130 G 00:29:18.55 +02:52:13.6 Pisces 0.7' 0.42 44.0 14.81 99.0 mag 12.22 11.61 11.39 22.81 E-S0 - - - 4373.0 0.01469 - - - - - - - - -
NGC0131 G 00:29:38.52 -33:15:35.1 Sculptor 1.8' 0.67 62.0 13.77 13.21 mag 11.29 10.68 10.49 23.12 SBb - - - 1429.0 0.0048 - - - - - - - - -
NGC0132 G 00:30:10.71 +02:05:36.4 Cetus 1.6' 1.09 38.0 13.71 99.0 mag 10.63 10.04 9.64 23.21 SABb - - - 5265.0 0.01772 - - - - - - - - -
NGC0133 OCl 00:31:16.96 +63:21:09.4 Cassiopeia 2.1' - - - 9.4 mag - - - - - - -1.92 -1.17 - - - - - - - - - - -
NGC0134 G 00:30:21.97 -33:14:38.5 Sculptor 8.4' 1.79 50.0 11.18 10.31 mag 7.89 7.14 6.84 23.4 SABb - - - 1589.0 0.005314 - - - - - - - Extended HIPASS source -
NGC0135 G 00:31:45.94 -13:20:14.9 Cetus 0.7' 0.35 14.0 15.01 99.0 mag 11.86 11.15 10.93 23.16 E-S0 - - - 7345.0 0.024808 - - - - 0026 - - - -
NGC0136 OCl 00:31:30.79 +61:30:33.3 Cassiopeia 3.3' - - - 99.0 mag - - - - - 0.181 -1.648 -0.522 -52.0 -0.000174 - - - - - - - - -
NGC0137 G 00:30:58.10 +10:12:30.3 Pisces 1.4' 1.38 30.0 13.75 12.79 mag 10.62 9.88 9.64 23.22 S0 - - - 5230.0 0.0176 - - - - - - - - -
NGC0138 G 00:30:59.24 +05:09:35.1 Pisces 1.2' 0.64 175.0 14.73 99.0 mag 11.09 10.4 10.09 23.64 Sa - - - 11672.0 0.039721 - - - - - - - - -
NGC0139 G 00:31:06.40 +05:04:43.5 Pisces 0.8' 0.44 0.0 15.45 99.0 mag 12.3 11.5 11.27 23.27 SBab - - - 12193.0 0.041533 - - - - - - - - -
NGC0140 G 00:31:20.47 +30:47:33.0 Andromeda 0.9' 0.75 43.0 14.16 99.0 mag 11.79 11.24 11.05 22.69 SBc - - - 6377.0 0.021502 - - - - - - - - -
NGC0141 G 00:31:17.44 +05:10:47.1 Pisces 0.9' 0.55 165.0 15.33 99.0 mag 11.61 10.93 10.46 23.64 S0-a - - - 11568.0 0.03936 - - - - - - - - -
NGC0142 G 00:31:08.08 -22:37:07.2 Cetus 1.0' 0.39 104.0 14.55 99.0 mag 11.63 10.84 10.55 22.72 SBb - - - 7929.0 0.026809 - - - - - - - - -
NGC0143 G 00:31:15.62 -22:33:35.8 Cetus 1.1' 0.32 21.0 15.31 99.0 mag 12.07 11.26 10.97 23.36 SBb - - - 7937.0 0.026835 - - - - - - - - -
NGC0144 G 00:31:20.67 -22:38:44.6 Cetus 0.8' 0.78 10.0 14.36 99.0 mag 11.86 11.15 10.9 22.62 Sc - - - 8024.0 0.027132 - - - - - - - - -
NGC0145 G 00:31:45.74 -05:09:09.5 Cetus 1.8' 1.43 116.0 13.18 12.75 mag 11.2 10.57 10.32 22.97 Sd - - - 4131.0 0.013875 - - - - - - - - -
NGC0146 OCl 00:33:03.94 +63:18:32.4 Cassiopeia 3.6' - - 9.59 9.1 mag - - - - - 0.307 -2.864 -0.451 18.0 6e-05 - - - - - - - - -
NGC0147 G 00:33:12.12 +48:30:31.5 Cassiopeia 9.4' 5.41 26.0 10.6 9.72 mag 7.9 7.34 7.2 24.29 E - - - -193.0 -0.000644 - - - - - - - - -
NGC0148 G 00:34:15.50 -31:47:09.6 Sculptor 2.0' 0.71 90.0 13.11 12.16 mag 9.99 9.3 9.06 23.27 S0 - - - 1684.0 0.005634 - - - - - - - - -
NGC0149 G 00:33:50.26 +30:43:24.3 Andromeda 0.9' 0.49 153.0 14.96 99.0 mag 11.6 10.89 10.79 23.55 S0 - - - 4740.0 0.015938 - - - - - - - - -
NGC0150 G 00:34:15.48 -27:48:12.9 Sculptor 3.5' 1.6 117.0 11.97 11.41 mag 9.44 8.75 8.51 22.87 SBb - - - 1572.0 0.005258 - - - - - - - - -
NGC0151 G 00:34:02.79 -09:42:19.2 Cetus 3.7' 2.31 76.0 12.37 11.66 mag 9.55 8.95 8.75 23.51 Sbc - - - 3742.0 0.012562 - - - - - - - - -
NGC0152 OCl 00:32:52.46 -73:07:13.4 Tucana 3.0' 3.0 - 13.05 12.26 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NGC0153 Dup 00:34:02.79 -09:42:19.2 Cetus - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NGC0154 G 00:34:19.47 -12:39:22.7 Cetus 1.0' 0.9 79.0 15.18 99.0 mag 11.16 10.5 10.18 23.92 E - - - 7898.0 0.026702 - - - - - - - - -
NGC0155 G 00:34:40.08 -10:45:59.4 Cetus 1.5' 1.29 170.0 14.15 99.0 mag 10.7 10.01 9.77 23.67 S0 - - - 6127.0 0.02065 - - - - - - - - -
NGC0156 ** 00:34:35.82 -08:20:24.2 Cetus - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NGC0157 G 00:34:46.76 -08:23:47.2 Cetus 3.7' 1.9 28.0 11.07 13.11 mag 8.6 7.92 7.68 22.13 SABb - - - 1658.0 0.005546 - - - - - - - Extended HIPASS source -
NGC0158 ** 00:35:05.60 -08:20:44.6 Cetus - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NGC0159 G 00:34:35.53 -55:47:23.9 Phoenix 1.4' 0.57 96.0 14.87 99.0 mag 11.62 10.87 10.64 24.1 S0-a - - - 8387.0 0.028379 - - - - - - - - -
NGC0160 G 00:36:04.06 +23:57:28.4 Andromeda 2.0' 0.89 46.0 13.61 12.66 mag 10.39 9.74 9.35 23.72 S0-a - - - 5207.0 0.017522 - - - - - - - - -
NGC0161 G 00:35:33.94 -02:50:55.3 Cetus 1.4' 0.72 22.0 14.36 99.0 mag 10.93 10.24 9.95 23.75 S0 - - - 6089.0 0.020521 - - - - - - - - -
NGC0162 * 00:36:09.26 +23:57:44.7 Andromeda - - - 99.0 mag - - - - - 1.8752 8.555 -6.055 - - - - - - - - - - -
NGC0163 G 00:35:59.83 -10:07:18.1 Cetus 1.4' 1.32 75.0 13.68 12.74 mag 10.7 10.0 9.8 23.33 E - - - 5860.0 0.01974 - - - - - - - - -
NGC0164 G 00:36:32.91 +02:44:59.2 Pisces 0.5' 0.49 70.0 15.95 99.0 mag 13.16 12.42 12.24 23.32 - - - - - - - - - - - - - - -
NGC0165 G 00:36:28.92 -10:06:22.2 Cetus 1.6' 1.06 72.0 13.99 13.19 mag 11.29 10.35 10.37 23.45 Sbc - - - 5833.0 0.01965 - - - - - - - - -
NGC0166 G 00:35:48.78 -13:36:38.3 Cetus 0.9' 0.33 149.0 15.18 99.0 mag 12.12 11.38 11.17 23.16 Sa - - - 5959.0 0.0201 - - - - - - - - -
NGC0167 G 00:35:23.09 -23:22:30.0 Cetus 1.0' 0.54 171.0 14.32 99.0 mag 11.83 11.25 11.04 22.57 SBc - - - 3815.0 0.012806 - - - - - - - - -
NGC0168 G 00:36:38.66 -22:35:36.6 Cetus 1.3' 0.29 27.0 14.88 99.0 mag 11.68 10.85 10.6 24.08 S0-a - - - 3839.0 0.012889 - - - - - - - - -
NGC0169 G 00:36:51.60 +23:59:27.3 Andromeda 1.5' 0.66 93.0 13.42 13.1 mag 10.38 9.61 9.24 22.74 Sab - - - 4528.0 0.015219 - - - - - - - - -
NGC0169A G 00:36:52.33 +23:59:05.9 Andromeda 0.8' 0.44 159.0 14.7 13.68 mag - - - 22.98 S0-a - - - 4674.0 0.015714 - - - - 1559 - - - -
NGC0170 G 00:36:45.82 +01:53:11.3 Cetus 0.7' 0.51 82.0 15.36 99.0 mag 12.01 11.31 11.07 23.39 E-S0 - - - 4250.0 0.014277 - - - - - - - - -
NGC0171 G 00:37:21.53 -19:56:03.3 Cetus 2.1' 1.29 102.0 12.98 12.25 mag 10.38 9.57 9.21 22.98 Sab - - - 3884.0 0.013039 - - - - - - - - -
NGC0172 G 00:37:13.61 -22:35:13.3 Cetus 2.0' 0.4 14.0 14.09 13.52 mag 12.1 11.41 11.15 23.16 SBbc - - - 3052.0 0.010234 - - - - - - - - -
NGC0173 G 00:37:12.47 +01:56:32.1 Cetus 2.1' 1.54 94.0 13.45 99.0 mag 10.69 10.26 10.01 23.54 Sc - - - 4364.0 0.014665 - - - - - - - - -
NGC0174 G 00:36:58.94 -29:28:40.2 Sculptor 1.6' 0.69 150.0 13.8 99.0 mag 10.67 9.97 9.66 23.22 S0-a - - - 3530.0 0.0118 - - - - - - - - -
NGC0175 Dup 00:37:21.53 -19:56:03.3 Cetus - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NGC0176 OCl 00:35:57.87 -73:09:59.0 Tucana 1.2' 1.2 - 13.06 13.01 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - In the Small Magellanic Cloud. -
NGC0177 G 00:37:34.34 -22:32:57.3 Cetus 2.1' 0.5 10.0 14.15 99.0 mag 11.07 10.32 10.2 23.74 Sab - - - 3819.0 0.012822 - - - - - - - - -
NGC0178 G 00:39:08.40 -14:10:22.2 Cetus 2.1' 0.58 4.0 13.04 12.57 mag 11.69 11.1 10.8 22.28 SBm - - - 1454.0 0.004863 - - - - 0039 - - - -
NGC0179 G 00:37:46.28 -17:50:58.1 Cetus 1.1' 0.96 111.0 14.15 13.21 mag 11.15 10.39 10.17 23.26 E - - - 5948.0 0.020041 - - - - - - - - -
NGC0180 G 00:37:57.70 +08:38:06.7 Pisces 2.2' 1.48 163.0 14.19 99.0 mag 10.59 9.84 9.49 24.11 Sc - - - 5245.0 0.017652 - - - - - - - - -
NGC0181 G 00:38:23.21 +29:28:21.3 Andromeda 0.9' 0.25 152.0 15.53 99.0 mag 12.12 11.37 11.01 23.8 S0-a - - - 5485.0 0.018466 - - - - - - - - -
NGC0182 G 00:38:12.38 +02:43:42.8 Pisces 1.9' 1.3 78.0 13.42 12.57 mag 10.48 9.77 9.56 23.33 SABa - - - 5187.0 0.017455 - - - - - - - - -
NGC0183 G 00:38:29.39 +29:30:40.4 Andromeda 1.0' 0.75 129.0 13.74 12.74 mag 10.62 9.94 9.73 22.66 E - - - 5263.0 0.017712 - - - - - - - - -
NGC0184 G 00:38:35.78 +29:26:51.4 Andromeda 0.7' 0.27 8.0 15.46 99.0 mag 12.09 11.41 11.12 23.11 Sab - - - 5210.0 0.017532 - - - - - - - - -
NGC0185 G 00:38:57.97 +48:20:14.6 Cassiopeia 12.9' 10.76 38.0 10.15 9.2 mag 7.32 6.7 6.56 24.58 E - - - -204.0 -0.00068 - - - - - - - - -
NGC0186 G 00:38:25.30 +03:09:59.2 Pisces 1.4' 0.83 25.0 14.72 99.0 mag 10.79 10.02 9.76 24.03 S0-a - - - 4585.0 0.015414 - - - - - - - - -
NGC0187 G 00:39:30.41 -14:39:22.7 Cetus 1.5' 0.49 149.0 14.0 99.0 mag 11.3 10.69 10.38 22.82 SBc - - - 3912.0 0.0131 - - - - - - - - -
NGC0188 OCl 00:47:27.53 +85:16:10.7 Cepheus 17.7' - - 8.91 8.1 mag - - - - - 0.5053 -2.309 -0.957 -42.0 -0.000139 - - - - - - - - -
NGC0189 OCl 00:39:35.70 +61:05:40.1 Cassiopeia 2.7' - - 9.07 8.8 mag - - - - - 0.772 0.338 -3.306 -29.0 -9.6e-05 - - - - - - - - -
NGC0190 GPair 00:38:54.70 +07:03:35.0 Pisces 1.1' - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NGC0190 NED01 G 00:38:54.68 +07:03:45.7 Pisces 0.9' 0.76 175.0 14.93 99.0 mag 10.97 10.23 9.24 23.39 Sab - - - 12147.0 0.041373 - - - - - - - - -
NGC0190 NED02 G 00:38:54.73 +07:03:24.2 Pisces 0.7' 0.71 - 15.71 99.0 mag - - - 23.87 E - - - 12489.0 0.042564 - - - - - - - - -
NGC0191 G 00:38:59.44 -09:00:09.4 Cetus 1.0' 0.71 100.0 13.81 99.0 mag 10.54 9.77 9.57 22.64 Sc - - - 6013.0 0.020264 - - - - - - - - -
NGC0191A G 00:39:00.24 -09:00:52.5 Cetus 0.9' 0.3 147.0 14.59 99.0 mag - - - 23.1 S0 - - - 6048.0 0.02038 - - - - 1563 - - - -
NGC0192 G 00:39:13.43 +00:51:51.6 Cetus 2.1' 0.82 165.0 13.43 12.64 mag 10.28 9.53 9.25 23.33 Sa - - - 4307.0 0.01447 - - - - - - - - -
NGC0193 G 00:39:18.59 +03:19:52.0 Pisces 2.1' 1.45 55.0 13.34 12.3 mag 10.06 9.38 9.21 23.66 E-S0 - - - 4242.0 0.01425 - - - - - - - - -
NGC0194 G 00:39:18.42 +03:02:14.8 Pisces 1.7' 1.5 42.0 13.11 12.13 mag 10.18 9.45 9.21 23.18 E - - - 5129.0 0.017259 - - - - - - - - -