Name Type RA Dec Constellation Size MinAx PosAng B-Mag Magnitude J-Mag H-Mag K-Mag SurfBr Hubble Pax Pm-RA Pm-Dec RadVel Redshift Cstar U-Mag Cstar B-Mag Cstar V-Mag M IC Cstar Names Common names NED notes OpenNGC notes
IC2483 G 09:29:25.79 +30:59:41.0 Leo 0.7' 0.45 103.0 15.64 99.0 mag 12.73 12.05 11.71 23.27 Sb - - - 12405.0 0.04227 - - - - - - - - -
IC2484 Other 09:26:50.28 -42:50:34.1 Vela - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - Nothing here; nominal position. -
IC2485 Other 09:27:11.88 -39:17:05.0 Antlia - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - Nothing at this position; probably a defect on the Harvard plate. -
IC2486 G 09:30:17.37 +26:38:28.6 Leo 0.9' 0.62 135.0 14.98 99.0 mag 12.2 11.51 11.47 23.26 Sbc - - - 13388.0 0.0457 - - - - - - - - -
IC2487 G 09:30:09.17 +20:05:27.1 Leo 1.8' 0.46 164.0 14.13 99.0 mag 11.13 10.47 10.24 23.31 Sb - - - 4306.0 0.014468 - - - - - - - CGCG misprints name as 'IC 2489'; corrected in CGCG errata. -
IC2488 OCl 09:27:38.23 -57:00:25.0 Vela 7.2' - - - 7.4 mag - - - - - 0.718 -7.761 5.698 -3.0 -9e-06 - - - - - - - - -
IC2489 Other 09:31:11.63 -05:53:03.0 Hydra - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - Nothing here; nominal position. -
IC2490 G 09:33:03.65 +29:55:42.1 Leo 1.0' 0.65 177.0 14.6 99.0 mag 11.79 11.08 10.9 23.09 SABb - - - 7240.0 0.02445 - - - - - - - - -
IC2491 G 09:35:14.22 +34:43:54.0 Leo Minor 0.9' 0.61 74.0 14.9 99.0 mag 11.79 11.01 10.78 23.31 S0 - - - 8074.0 0.027306 - - - - - - - - -
IC2492 G 09:33:14.87 -37:51:58.8 Antlia 0.8' 0.31 48.0 15.72 99.0 mag 11.71 10.93 10.72 23.39 Sab - - - 2578.0 0.00864 - - - - - - - The IC identification is very uncertain. -
IC2493 G 09:36:17.54 +37:21:50.4 Leo Minor 1.0' 0.72 1.0 14.75 99.0 mag 11.6 10.9 10.67 23.51 E - - - 6124.0 0.02064 - - - - - - - - -
IC2494 Dup 09:36:05.79 -12:26:12.2 Hydra - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IC2495 G 09:38:07.39 +28:03:27.6 Leo 0.7' 0.3 11.0 14.74 99.0 mag 12.04 11.46 11.31 22.49 Sab - - - 9918.0 0.03365 - - - - - - - - -
IC2496 G 09:38:44.50 +34:43:36.4 Leo Minor 0.7' 0.43 33.0 15.44 99.0 mag 12.59 11.94 11.61 23.09 Sbc - - - 12114.0 0.04126 - - - - - - - - -
IC2497 G 09:41:04.09 +34:43:57.8 Leo Minor 0.7' 0.38 115.0 15.78 99.0 mag 12.54 11.71 11.41 23.51 SBa - - - 14598.0 0.04994 - - - - - - - - -
IC2498 G 09:41:21.94 +28:06:52.1 Leo 0.8' 0.31 25.0 15.3 99.0 mag 12.23 11.69 11.55 23.12 Sb - - - 9744.0 0.03305 - - - - - - - - -
IC2499 G 09:41:24.63 +27:53:42.9 Leo 0.6' 0.26 125.0 16.21 99.0 mag - - - 23.8 Sa - - - - - - - - - - - - - -
IC2500 G 09:42:23.37 +36:20:58.9 Leo Minor 1.4' 0.43 164.0 14.94 99.0 mag 11.73 11.01 10.75 23.69 SBab - - - 6514.0 0.02197 - - - - - - - - -
IC2501 PN 09:38:47.18 -60:05:30.7 Carina 0.0' - - 11.3 10.4 mag 10.39 10.24 9.24 - - - - - 33.0 0.000109 - 14.42 14.48 - - HD 83832 - - -
IC2502 G 09:43:15.40 +35:09:37.9 Leo Minor 0.6' 0.52 75.0 15.57 99.0 mag 12.82 11.99 11.85 23.0 Sa - - - 14664.0 0.05017 - - - - - - - Nothing here; nominal position. NED lists nothing. We use the identification from Corwin’s catalog.
IC2503 G 09:43:15.84 +35:12:22.4 Leo Minor 0.4' 0.28 100.0 16.49 99.0 mag 14.21 13.45 13.21 23.02 Sbc - - - 14684.0 0.05024 - - - - - - - Nothing here; nominal position. NED lists nothing. We use the identification from Corwin’s catalog.
IC2504 Other 09:38:33.82 -69:05:06.4 Carina - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - Nothing at this position; probably a defect on the Harvard plate. -
IC2505 G 09:45:06.95 +27:16:06.9 Leo 0.8' 0.55 18.0 15.82 99.0 mag 12.83 12.23 11.79 23.73 Sab - - - 9713.0 0.03294 - - - - - - - - -
IC2506 G 09:45:12.77 +27:15:07.2 Leo 0.6' 0.41 79.0 15.71 99.0 mag 12.6 11.8 11.21 22.98 Sab - - - 9878.0 0.03351 - - - - - - - - -
IC2507 G 09:44:33.90 -31:47:24.0 Antlia 1.7' 0.86 48.0 13.34 99.0 mag 11.73 11.18 11.05 22.65 IB - - - 1253.0 0.004188 - - - - - - - - -
IC2508 G 09:47:07.08 +33:30:29.0 Leo Minor 0.7' 0.44 19.0 15.78 99.0 mag 12.88 12.17 11.94 23.85 E - - - 11893.0 0.04049 - - - - - - - - -
IC2509 * 09:46:55.92 +05:42:07.0 Sextans - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IC2510 G 09:47:43.48 -32:50:14.8 Antlia 1.6' 0.86 148.0 15.5 99.0 mag 11.05 10.32 10.01 - Sb - - - 2723.0 0.009126 - - - - - - - - -
IC2511 G 09:49:24.55 -32:50:21.1 Antlia 4.2' 0.81 43.0 13.09 99.0 mag 10.12 9.31 9.07 24.13 SABa - - - 2924.0 0.0098 - - - - 2512 - - - -
IC2512 Dup 09:49:24.55 -32:50:21.1 Antlia - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - 2511 - - - -
IC2513 G 09:50:00.79 -32:52:58.2 Antlia 3.4' 0.68 63.0 13.3 99.0 mag 9.48 8.78 8.5 23.8 Sab - - - 2871.0 0.00962 - - - - 2514 - - - -
IC2514 Dup 09:50:00.79 -32:52:58.2 Antlia - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - 2513 - - - -
IC2515 G 09:54:39.42 +37:24:30.9 Leo Minor 1.1' 0.4 174.0 14.95 99.0 mag 11.7 10.92 10.6 23.27 Sb - - - 5763.0 0.01941 - - - - - - - - -
IC2516 G 09:54:48.36 +37:41:13.0 Leo Minor 1.0' 0.87 13.0 14.89 99.0 mag 11.73 11.02 10.75 23.54 E-S0 - - - 5026.0 0.016908 - - - - - - - - -
IC2517 G 09:52:50.67 -33:44:31.0 Antlia 0.7' 0.56 98.0 15.45 99.0 mag - - - 23.36 S0 - - - - - - - - - - - - - -
IC2518 G 09:55:58.53 +37:09:19.9 Leo Minor 0.7' 0.53 110.0 15.77 99.0 mag 12.73 12.04 11.92 23.81 E - - - 5071.0 0.01706 - - - - - - - - -
IC2519 G 09:55:58.81 +34:02:11.7 Leo Minor 0.3' 0.25 90.0 15.48 99.0 mag 12.48 11.69 11.41 - E - - - 6256.0 0.02109 - - - - - - - - -
IC2520 G 09:56:20.12 +27:13:39.3 Leo 0.9' 0.74 57.0 14.31 99.0 mag 11.39 10.66 10.38 22.75 S0-a - - - 1242.0 0.00415 - - - - - - - - -
IC2521 G 09:57:15.75 +33:58:34.7 Leo Minor 0.6' 0.57 15.0 15.63 99.0 mag 13.42 12.89 12.69 23.28 SBbc - - - 8670.0 0.02935 - - - - - - - - -
IC2522 G 09:55:08.96 -33:08:13.7 Antlia 2.3' 1.74 180.0 13.01 12.0 mag 10.24 9.61 9.32 23.38 Sc - - - 3014.0 0.010106 - - - - - - - - -
IC2523 G 09:55:09.52 -33:12:36.8 Antlia 1.4' 0.86 30.0 13.63 99.0 mag 11.12 10.48 10.07 22.74 SBbc - - - 2612.0 0.008752 - - - - - - - - -
IC2524 G 09:57:32.86 +33:37:11.0 Leo Minor 0.7' 0.44 64.0 14.76 99.0 mag 13.1 12.54 12.19 22.86 S0-a - - - 1467.0 0.004905 - - - - - - - - -
IC2525 G 09:58:24.96 +37:06:06.7 Leo Minor 0.7' 0.61 55.0 15.81 99.0 mag 12.4 11.97 11.37 23.76 E - - - 15308.0 0.052435 - - - - - - - - -
IC2526 G 09:57:03.03 -32:15:24.7 Antlia 2.1' 0.7 56.0 13.66 99.0 mag 9.95 9.27 9.04 23.91 S0 - - - 2660.0 0.00891 - - - - - - - - -
IC2527 G 10:00:06.49 +38:10:19.9 Leo Minor 0.6' 0.48 123.0 15.55 99.0 mag 13.21 12.48 12.15 23.02 SBc - - - 6860.0 0.02315 - - - - - - - - -
IC2528 Dup 09:59:06.42 -27:07:43.7 Antlia - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IC2529 Dup 09:59:29.54 -22:49:34.6 Hydra - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IC2530 G 10:01:31.06 +37:12:14.2 Leo Minor 1.0' 0.94 20.0 14.96 99.0 mag 11.78 11.02 10.84 23.65 E - - - 6488.0 0.02188 - - - - - - - - -
IC2531 G 09:59:55.77 -29:37:01.1 Antlia 6.5' 0.6 74.0 12.89 12.22 mag 9.61 8.84 8.51 23.91 Sc - - - 2457.0 0.008229 - - - - - - - The 2MASX position is weighted toward the south by the J-band image. -
IC2532 G 10:00:05.40 -34:13:41.8 Antlia 2.0' 1.12 36.0 14.04 99.0 mag 10.82 10.23 10.02 23.96 Sa - - - 2847.0 0.009543 - - - - - - - - -
IC2533 G 10:00:31.67 -31:14:42.0 Antlia 2.0' 1.45 180.0 12.95 11.97 mag 9.66 8.95 8.73 23.23 E-S0 - - - 2426.0 0.00813 - - - - - - - - -
IC2534 G 10:01:29.86 -34:06:44.7 Antlia 1.8' 1.25 98.0 13.41 99.0 mag 10.3 9.61 9.36 23.45 S0-a - - - 2790.0 0.009351 - - - - - - - - -
IC2535 G 10:04:31.83 +38:00:21.7 Leo Minor 0.8' 0.74 75.0 14.77 99.0 mag 11.97 11.26 10.87 23.06 Sb - - - 6877.0 0.02321 - - - - - - - - -
IC2536 G 10:03:30.22 -33:56:59.1 Antlia 1.9' 0.4 45.0 14.55 99.0 mag 11.37 10.62 10.37 23.44 SBc - - - 2716.0 0.0091 - - - - - - - - -
IC2537 G 10:03:51.89 -27:34:15.1 Antlia 2.6' 1.82 17.0 12.8 12.22 mag 10.5 9.81 9.4 23.33 Sc - - - 2783.0 0.009326 - - - - - - - - -
IC2538 G 10:03:56.49 -34:48:27.1 Antlia 1.5' 0.75 180.0 15.0 99.0 mag 11.44 10.74 10.43 23.92 SABc - - - 8978.0 0.030411 - - - - - - - - -
IC2539 G 10:04:16.21 -31:21:46.6 Antlia 2.0' 0.56 25.0 14.06 99.0 mag 11.07 10.36 10.05 23.33 Sbc - - - 2845.0 0.009535 - - - - - - - - -
IC2540 G 10:06:46.71 +31:28:32.6 Leo Minor 0.9' 0.59 158.0 15.2 99.0 mag 11.92 11.21 11.2 23.76 E-S0 - - - 6484.0 0.021868 - - - - - - - - -
IC2541 G 10:05:48.01 -17:26:04.4 Hydra 1.5' 0.64 4.0 13.88 99.0 mag 11.25 10.59 10.29 22.82 SBbc - - - 4910.0 0.016515 - - - - - - - - -
IC2542 G 10:07:50.54 +34:18:55.1 Leo Minor 1.0' 0.77 171.0 14.53 99.0 mag 11.9 11.28 10.98 23.14 SBc - - - 6080.0 0.02049 - - - - - - - - -
IC2543 GPair 10:08:23.80 +37:50:34.0 Leo Minor 0.8' - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IC2543 NED01 G 10:08:23.56 +37:50:29.5 Leo Minor 0.7' 0.29 134.0 15.73 99.0 mag 12.59 11.78 11.44 23.17 Sb - - - 15659.0 0.05367 - - - - - - - - -
IC2543 NED02 G 10:08:23.97 +37:50:39.2 Leo Minor 0.2' 0.14 6.0 17.51 99.0 mag - - - 22.73 - - - - - - - - - - - - - - -
IC2544 G 10:08:29.73 +33:20:47.0 Leo Minor 0.5' 0.4 65.0 15.32 99.0 mag 13.51 13.17 12.74 22.56 SBcd - - - 8580.0 0.02904 - - - - - - - - -
IC2545 ** 10:06:35.06 -33:51:29.8 Antlia - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - The IC identification is uncertain, but IRAS F10038-3338 is not IC 2545. -
IC2546 G 10:07:05.92 -33:15:40.9 Antlia 0.8' 0.6 95.0 15.6 99.0 mag - - - 23.93 - - - - - - - - - - - - - - -
IC2547 G 10:10:04.49 +36:30:08.8 Leo Minor 0.8' 0.36 121.0 15.62 99.0 mag 12.78 12.13 11.67 23.49 Sb - - - 10202.0 0.03463 - - - - - - - - -
IC2548 G 10:07:54.95 -35:13:46.6 Antlia 2.2' 1.42 70.0 14.04 99.0 mag 10.99 10.35 10.11 24.07 SBbc - - - 4415.0 0.014838 - - - - - - - - -
IC2549 G 10:10:10.16 +36:27:53.5 Leo Minor 0.5' 0.32 143.0 15.88 99.0 mag 13.6 12.95 12.57 22.81 Sbc - -1.248 1.555 12100.0 0.04121 - - - - - - - - -
IC2550 G 10:10:27.92 +27:57:22.0 Leo Minor 0.9' 0.68 109.0 14.48 99.0 mag 11.88 11.15 10.88 22.85 SABb - - - 4747.0 0.01596 - - - - - - - - -
IC2551 G 10:10:40.32 +24:24:50.9 Leo 0.8' 0.56 36.0 14.53 99.0 mag 11.7 11.08 10.74 22.67 Sa - - - 6291.0 0.02121 - - - - - - - - -
IC2552 G 10:10:46.14 -34:50:40.9 Antlia 1.9' 1.68 89.0 13.09 12.06 mag 9.94 9.26 8.97 23.19 E-S0 - - - 3046.0 0.010214 - - - - - - - - -
IC2553 PN 10:09:20.87 -62:36:49.3 Carina 0.1' - - 13.0 10.3 mag 12.51 12.63 11.64 - - - - - 46.0 0.000153 - 15.4 15.5 - - HD 88367 - - -
IC2554 G 10:08:50.56 -67:01:51.1 Carina 3.3' 1.29 8.0 12.5 11.7 mag 9.56 8.86 8.56 23.11 SBbc - - - 1404.0 0.004694 - - - - - - - SGC calls this object double (1 plate only); RC1,2,3 and ESO call it single. -
IC2555 Dup 10:11:42.43 -31:38:34.3 Antlia - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IC2556 G 10:12:37.63 -34:43:43.9 Antlia 1.8' 0.95 119.0 14.26 99.0 mag 13.11 12.28 12.5 23.9 Scd - - - 2492.0 0.008347 - - - - - - - - -
IC2557 G 10:16:05.87 +38:06:33.2 Leo Minor 0.6' 0.41 95.0 15.6 99.0 mag 12.46 11.73 11.67 23.12 S0-a - - - 6418.0 0.02164 - - - - - - - - -
IC2558 G 10:14:44.14 -34:20:19.4 Antlia 1.0' 0.61 17.0 14.32 13.74 mag 11.92 11.2 11.12 22.63 Sm - - - 2610.0 0.008743 - - - - - - - - -
IC2559 G 10:14:45.39 -34:03:31.7 Antlia 1.7' 0.53 17.0 14.42 99.0 mag 11.54 10.91 10.56 23.47 SBb - - - 2955.0 0.009907 - - - - - - - - -
IC2560 G 10:16:18.72 -33:33:49.7 Antlia 3.5' 1.67 46.0 12.64 12.06 mag 9.68 8.97 8.69 23.55 SBb - - - 2922.0 0.009795 - - - - - - - - -
IC2561 G 10:19:08.61 +34:40:30.1 Leo Minor 0.9' 0.55 14.0 14.81 99.0 mag 12.33 11.6 11.28 23.02 Sb - - - 4478.0 0.01505 - - - - - - - - -
IC2562 G 10:18:54.50 +16:09:19.9 Leo 0.7' 0.44 166.0 14.97 99.0 mag 11.66 11.0 10.7 22.62 Sa - - - 8452.0 0.0286 - - - - - - - - -
IC2563 G 10:18:51.93 -32:35:47.6 Antlia 0.9' 0.38 110.0 15.56 99.0 mag - - - 23.29 SBcd - - - 1362.0 0.004555 - - - - - - - - -
IC2564 G 10:21:27.70 +36:27:07.4 Leo Minor 0.7' 0.6 50.0 15.83 99.0 mag 12.46 11.81 11.64 24.06 E - - - 15916.0 0.054577 - - - - - - - - -
IC2565 G 10:21:17.87 +27:55:48.3 Leo Minor 0.7' 0.42 70.0 15.14 99.0 mag 11.81 11.19 10.81 23.07 S0-a - - - 14536.0 0.049721 - - - - - - - - -
IC2566 G 10:22:19.39 +36:34:58.9 Leo Minor 1.0' 0.64 6.0 14.72 99.0 mag 11.6 10.88 10.56 23.54 S0-a - - - 7670.0 0.02592 - - - - - - - - -
IC2567 G 10:21:57.80 +24:39:18.8 Leo 0.8' 0.59 57.0 15.36 99.0 mag 12.03 11.42 11.09 23.59 S0-a - - - 11815.0 0.04022 - - - - - - - - -
IC2568 G 10:22:30.01 +36:35:57.5 Leo Minor 1.1' 0.55 93.0 14.93 99.0 mag 11.77 11.08 10.83 23.65 SBa - - - 7737.0 0.026148 - - - - - - - - -
IC2569 G 10:22:53.59 +24:36:23.1 Leo 0.7' 0.57 146.0 15.46 99.0 mag 12.18 11.73 11.27 23.61 E - - - 13559.0 0.0463 - - - - - - - - -
IC2570 G 10:21:34.30 -33:37:23.6 Antlia 0.8' 0.44 172.0 16.05 99.0 mag 12.8 12.05 11.76 23.79 SBbc - - - 16770.0 0.05759 - - - - - - - - -
IC2571 Dup 10:21:35.08 -34:16:00.5 Antlia - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IC2572 G 10:25:07.28 +28:05:41.3 Leo Minor 0.9' 0.43 26.0 15.47 99.0 mag 12.45 11.68 11.55 23.64 Sa - - - 6068.0 0.02045 - - - - - - - - -
IC2573 G 10:23:30.18 -35:27:20.1 Antlia 1.5' 0.33 2.0 15.38 99.0 mag 13.13 12.81 12.58 23.66 SBcd - - - 4134.0 0.013886 - - - - - - - - -
IC2574 G 10:28:23.48 +68:24:43.7 Ursa Major 12.9' 5.57 48.0 10.82 10.46 mag 11.48 10.91 10.72 24.38 SABm 0.4364 -3.356 -3.811 48.0 0.00016 - - - - - - Coddington's Nebula - -
IC2575 G 10:25:24.00 -32:38:10.5 Antlia 0.6' 0.58 55.0 15.95 99.0 mag 13.12 12.59 12.01 23.54 Sbc - - - 16807.0 0.05773 - - - - - - - - -
IC2576 G 10:25:58.98 -32:54:12.5 Antlia 0.9' 0.63 42.0 14.86 99.0 mag 12.39 11.86 11.35 23.11 Sb - - - 9200.0 0.031172 - - - - - - - - -
IC2577 G 10:28:01.45 +32:45:50.0 Leo Minor 0.7' 0.41 103.0 15.35 99.0 mag 13.12 12.4 11.8 23.09 Sb - - - 6306.0 0.02126 - - - - - - - - -
IC2578 G 10:27:22.69 -33:52:38.4 Antlia 1.5' 0.35 143.0 15.06 99.0 mag 11.56 10.78 10.5 23.48 Sc - - - 3827.0 0.012849 - - - - - - - - -
IC2579 Dup 10:29:16.84 +26:05:57.3 Leo - - - 99.0 mag - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IC2580 G 10:28:17.98 -31:31:04.9 Antlia 2.0' 1.75 128.0 13.38 12.72 mag 10.96 10.35 10.04 23.54 Sc - - - 3141.0 0.010531 - - - - - - - ESO-LV has two entries for this object. -